Gilabola.com – Berikut adalah update terbaru klasemen BRI Super League terkini yang akan diperbaharui setiap pertandingan selesai digelar, jangan lupa untuk menyimak laporan hasil pertandingan juga.
Klasemen BRI Super League 2026/2027
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 2 | Dewa United FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| 3 | Bali United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 19 |
| 4 | Madura United | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 5 | Persib Bandung | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 6 | Persita | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 7 | Java United F.C. | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 8 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 9 | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | Garudayaksa FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 11 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
| 12 | Borneo Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Persik | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 14 | Arema | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 6 |
| 16 | PSS Sleman | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | 5 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 |
| 18 | Persijap Jepara | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |


