Perubahan posisi akan terus terjadi di klasemen BRI Liga 1 2024/2025. Tim mana yang nantinya berhasil mempertahankan puncak klasemen? Temukan jawabannya di sini!
Klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2024/2025
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 24 |
2 | Persib Bandung | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 8 | +11 | 23 |
3 | Borneo | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | +9 | 21 |
4 | Bali United | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 20 |
5 | Persija | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 18 |
6 | PSM Makassar | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 |
7 | PSBS Biak Numfor | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 |
8 | Arema | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
9 | Persita | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | +3 | 18 |
10 | Persik Kediri | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
11 | Dewa United | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 14 |
12 | Malut United | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 14 |
13 | PSIS Semarang | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | -6 | 10 |
14 | Barito Putera | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
15 | PSS Sleman | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | +0 | 8 |
16 | Persis Solo | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 |
17 | Madura United | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 6 |
18 | Semen Padang | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Persaingan di BRI Liga 1 musim 2024/2025 akan semakin memanas. Seiring berjalannya kompetisi, peta persaingan di papan klasemen akan terus bergeser. Persib Bandung saat ini masih berada di puncak klasemen.
Pertandingan-pertandingan seru masih akan tersaji sepanjang musim ini. Para penggemar sepak bola Tanah Air tentu sangat menantikan bagaimana akhir dari kompetisi musim ini.
Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mampukah Borneo FC mempertahankan gelar juara atau justru tim lain yang akan merebutnya?
Untuk informasi lebih lengkap mengenai klasemen, jadwal pertandingan, dan hasil pertandingan, Anda dapat mengunjungi halaman kategori BRI Liga 1 Indonesia.