Berikut adalah update terbaru klasemen BRI Super League yang akan diperbaharui setiap pertandingan selesai digelar, jangan lupa untuk menyimak laporan hasil pertandingan juga.
Klasemen BRI Super League 2025/2026
Pos | Tim | Main | M | S | K | G | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arema FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | 7 |
2 | Persija | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +7 | 6 |
3 | Borneo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4 | Malut United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +2 | 4 |
5 | Persijap | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4 |
6 | PSIM Yogyakarta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 |
7 | Semen Padang | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Persib Bandung | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 3 |
9 | PSM Makassar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Persebaya Surabaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Dewa United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Madura United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
13 | Persis Solo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 |
14 | Bali United | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
15 | Bhayangkara FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 |
16 | Persik Kediri | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 1 |
17 | PSBS Biak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
18 | Persita | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 |
Hasil Pertandingan
- Hasil Malut United vs PSIM Yogyakarta 0-2: Tim Promosi Berjaya di Papan Atas
- Hasil Persijap Jepara vs Arema FC 0-0: Sama-Sama 10 Pemain, Kedua Tim Berbagi Poin
- Hasil Dewa United vs Persija Jakarta 1-3: Banten Warriors Kembali Takluk di Kandang Sendiri
- Hasil PSBS Biak vs Persik Kediri 1-2: Badai Pasifik Gagal Bangkit di Kandang Sendiri
- Hasil Madura United vs Persita Tangerang 1-1: Pendekar Cisadane Kantongi Satu Poin Perdana
- Hasil PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung 1-1: Untung Tak Kalah, Maung Gagal Eksekusi Dua Penalti
- Hasil Persebaya Surabaya vs Bali United 5-2: Laga Sengit, Bajul Ijo Meroket ke Peringkat Tiga
- Hasil Persija Jakarta vs Malut United 1-1, 10 Pemain Tuan Rumah Tahan Imbang Skuad Kie Raha
- Hasil Dewa United vs Persik Kediri 3-1: Banten Warriors Bangkit!
- Hasil Arema FC vs Bhayangkara FC 2-1: Penalti Dalberto Bawa Singo Edan Merajai Klasemen