
Gilabola.com – AS Roma dipastikan tidak akan diperkuat penyerang muda Irlandia Evan Ferguson dalam laga Liga Europa melawan Rangers di Ibrox minggu ini, setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki dan harus absen sekitar dua pekan.
Cedera Ferguson Jadi Pukulan untuk Roma
Ferguson—yang direkrut Roma dengan status pinjaman dari Brighton lengkap dengan opsi pembelian sekitar £40 juta (sekitar Rp816 miliar)—belum mampu mencetak gol di Serie A sejauh ini, meski sudah tampil dalam empat laga sebagai starter dan tiga kali sebagai pemain pengganti.
Namun, rentetan penantiannya untuk bersinar di Italia harus terhenti sementara setelah ia ditarik keluar lebih cepat dalam kemenangan Roma di tengah pekan melawan Parma. Pelatih Gian Piero Gasperini kemudian mengonfirmasi hasil pemeriksaan sang striker.
“Ferguson telah menjalani pemindaian dan mengalami cedera ligamen pergelangan kaki. Dia sudah merasakan sakit selama beberapa minggu terakhir. Dia akan absen dua minggu dan kembali setelah jeda internasional,” ujar Gasperini.
Tantangan Berat di Ibrox
Roma kini menempati peringkat ke-23 dari 38 tim dalam fase liga Liga Europa, dengan catatan satu kemenangan dan dua kekalahan. Sementara itu, Rangers—Si Biru dari Glasgow—berada di posisi terbawah setelah menelan kekalahan dari Genk, Sturm Graz, dan Brann.
Dengan absennya Ferguson, Roma harus mencari solusi lini depan saat menghadapi tekanan besar di Ibrox, terutama karena Rangers berharap memecah tren negatif mereka di babak ini.
Klasemen Sementara Liga Europa
| Pos | Klub | M | S | K | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Braga | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | Lyon | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Viktoria Plzen | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | Ferencvaros | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | Brann | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | Celta Vigo | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Lille | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | Young Boys | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | FC Porto | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Real Betis | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Nottingham Forest | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Bologna | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Genk | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 21 | Celtic | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 22 | Panathinaikos | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Roma | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 24 | Basel | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Feyenoord | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 27 | Sturm Graz | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | FC FCSB | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 29 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 30 | FK Crvena Zvezda | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 31 | Malmoe FF | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 33 | Nice | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 34 | Salzburg | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 35 | FC Utrecht | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 36 | Rangers | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
