Perubahan posisi akan terus terjadi di klasemen BRI Liga 1 2024/2025. Tim mana yang nantinya berhasil mempertahankan puncak klasemen? Temukan jawabannya di sini!
Klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2024/2025
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 |
2 | Persebaya Surabaya | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 13 |
3 | PSM Makassar | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
4 | Persib Bandung | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 9 |
5 | Bali United | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
6 | Persija | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
7 | Persik Kediri | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
8 | Persita | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | +0 | 7 |
9 | Barito Putera | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | Dewa United | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
11 | PSIS Semarang | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 |
12 | Arema | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
13 | Malut United | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 |
14 | PSBS Biak Numfor | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
15 | Persis Solo | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 |
16 | Semen Padang | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
17 | Madura United | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
18 | PSS Sleman | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | -1 |
Persaingan di BRI Liga 1 musim 2024/2025 akan semakin memanas. Seiring berjalannya kompetisi, peta persaingan di papan klasemen akan terus bergeser. Persib Bandung saat ini masih berada di puncak klasemen.
Pertandingan-pertandingan seru masih akan tersaji sepanjang musim ini. Para penggemar sepak bola Tanah Air tentu sangat menantikan bagaimana akhir dari kompetisi musim ini.
Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mampukah Borneo FC mempertahankan gelar juara atau justru tim lain yang akan merebutnya?
Untuk informasi lebih lengkap mengenai klasemen, jadwal pertandingan, dan hasil pertandingan, Anda dapat mengunjungi halaman kategori BRI Liga 1 Indonesia.