
Harapan Messi untuk menambah pundi-pundi golnya di partai puncak demi mengejar Mbappe akhirnya kandas.
Dalam laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu, Messi gagal mencetak gol setelah tembakan krusialnya pada menit ke-117 diblok oleh Mikel Merino, sehingga koleksi golnya tertahan di angka 21.
Kylian Mbappe mencatat sejarah baru yang mengubah daftar pencetak gol sepanjang masa Piala Dunia.
Penyerang Prancis tersebut mencetak dua gol pada babak kedua, masing-masing pada menit ke-48 dan ke-66. Meski gagal menghindarkan Les Bleus dari kekalahan, tambahan dua gol itu membuat koleksi gol Mbappe di ajang Piala Dunia menjadi 22.
Dengan usia Mbappe yang masih 27 tahun, ia tidak hanya resmi memimpin daftar top skor sepanjang masa, tetapi juga masih berpeluang tampil di satu atau bahkan dua edisi Piala Dunia berikutnya.
Daftar Top Skor Piala Dunia 2026

| Rank | Player | Nat | Pos | Goals | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappe | FRA | FW | 10 | 4 | 769 |
| 2 | Lionel Messi | ARG | ARG | 8 | 4 | 853 |
| 3 | Jude Bellingham | ENG | MF | 7 | 1 | 698 |
| 4 | Erling Haaland | NOR | FW | 7 | 0 | 537 |
| 5 | Ousmane Dembele | FRA | FW | 6 | 2 | 648 |
| 6 | Harry Kane | ENG | FW | 6 | 1 | 732 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | ESP | FW | 5 | 1 | 664 |
| 8 | Ismaila Sarr | SEN | FW | 4 | 1 | 419 |
| 9 | Julian Quinones | MEX | FW | 4 | 1 | 440 |
| 10 | Vinicius Junior | BRA | FW | 4 | 1 | 505 |
| 11 | Bukayo Saka | ENG | FW | 3 | 3 | 411 |
| 12 | Deniz Undav | GER | FW | 3 | 2 | 174 |
| 13 | Johan Manzambi | SUI | MF | 3 | 2 | 220 |
| 14 | Romelu Lukaku | BEL | FW | 3 | 1 | 279 |
| 15 | Lautaro Martinez | ARG | FW | 3 | 1 | 368 |
| 16 | Charles De Ketelaere | BEL | FW | 3 | 1 | 385 |
| 17 | Cody Gakpo | NED | FW | 3 | 1 | 394 |
| 18 | Bradley Barcola | FRA | FW | 3 | 1 | 432 |
| 19 | Brian Brobbey | NED | FW | 3 | 0 | 245 |
| 20 | Elijah Just | NZL | MF | 3 | 0 | 291 |
| 21 | Matheus Cunha | BRA | FW | 3 | 0 | 324 |
| 22 | Folarin Balogun | USA | FW | 3 | 0 | 348 |
| 23 | Raul Jimenez | MEX | FW | 3 | 0 | 348 |
| 24 | Kai Havertz | GER | FW | 3 | 0 | 392 |
| 25 | Yoane Wissa | COD | FW | 3 | 0 | 409 |
| 26 | Ismael Saibari | MAR | MF | 3 | 0 | 411 |
| 27 | Jonathan David | CAN | FW | 3 | 0 | 475 |
| 28 | Cristiano Ronaldo | POR | FW | 3 | 0 | 490 |
| 29 | Crysencio Summerville | NED | FW | 2 | 2 | 282 |
| 30 | Breel Embolo | SUI | FW | 2 | 2 | 531 |
| 31 | Leandro Trossard | BEL | FW | 2 | 2 | 561 |
| 32 | Soufiane Rahimi | MAR | FW | 2 | 1 | 215 |
| 33 | Nicolas Pepe | CIV | FW | 2 | 1 | 255 |
| 34 | Pape Gueye | SEN | MF | 2 | 1 | 257 |
| 35 | Maxi Araujo | URU | MF | 2 | 1 | 278 |
| 36 | Riyad Mahrez | ALG | FW | 2 | 1 | 288 |
| 37 | Ramin Rezaeian | IRN | DF | 2 | 1 | 309 |
| 38 | Ruben Vargas | SUI | FW | 2 | 1 | 314 |
| 39 | Ayase Ueda | JPN | FW | 2 | 1 | 349 |
| 40 | Mostafa Zico | EGY | MF | 2 | 1 | 398 |
| 41 | Malik Tillman | USA | MF | 2 | 1 | 415 |
| 42 | Ermin Mahmic | BIH | MF | 2 | 0 | 88 |
| 43 | Habib Diarra | SEN | MF | 2 | 0 | 168 |
| 44 | Marko Arnautovic | AUT | FW | 2 | 0 | 173 |
| 45 | Amad Diallo | CIV | FW | 2 | 0 | 211 |
| 46 | Cyle Larin | CAN | FW | 2 | 0 | 224 |
| 47 | Anthony Elanga | SWE | FW | 2 | 0 | 247 |
| 48 | Mikel Merino | ESP | MF | 2 | 0 | 262 |
| 49 | Daichi Kamada | JPN | MF | 2 | 0 | 359 |
| 50 | Yasin Ayari | SWE | MF | 2 | 0 | 371 |
Aturan Penentuan Pemenang Golden Boot
FIFA memiliki aturan khusus apabila dua pemain atau lebih mengakhiri turnamen dengan jumlah gol yang sama.
Penentuan pertama akan melihat jumlah assist yang dibukukan masing-masing pemain. Jika jumlah assist juga identik, maka penghargaan akan diberikan kepada pemain yang mencatat waktu bermain lebih sedikit sepanjang turnamen. Aturan tersebut menjadi penentu resmi dalam perebutan Golden Boot Piala Dunia 2026.
Pemenang Golden Boot Sebelumnya
Pemenang Sepatu Emas pada edisi terakhir adalah Kylian Mbappe yang mencetak delapan gol pada Piala Dunia 2022.
Sebelumnya, Harry Kane menjadi top skor Piala Dunia 2018 dengan enam gol. James Rodriguez meraih penghargaan yang sama pada 2014, sedangkan Thomas Muller menjadi pencetak gol terbanyak pada edisi 2010.
Jerman tercatat memiliki sejarah cukup kuat dalam perebutan penghargaan individu ini setelah Miroslav Klose juga pernah memenangkannya pada Piala Dunia 2006.
