Spanyol Juara Piala Dunia 2026! Argentina Tumbang 1-0 di babak final! Kartu merah Enzo Fernandez berujung petaka, Argentina gagal pertahankan gelar.
Simak seluruh pembaruan skor selengkapnya yang telah kami rangkum di halaman ini.
Hasil Final Piala Dunia 2026
| Tanggal | Laga | Hasil |
| 20/07/2026 | Spanyol vs Argentina | 1-0 |
| Kartu Merah: 90’+3′ Enzo Fernandez Gol: 106′ Ferran Torres | |
Hasil Perebutan Juara Tiga Piala Dunia 2026
| Tanggal | Laga | Hasil |
| 19/07/2026 | Prancis vs Inggris | 4-6 |
| 3′ Declan Rice 18′ Ezri Konsa 37′, 45’+1, 87′ (P) Bukayo Saka 48′, 66′ Kylian Mbappe 54′ Bradley Barcola 90’+6 Ousmane Dembele 90’+8 Jude Bellingham | |
Hasil Babak Semifinal Piala Dunia 2026
| Tanggal | Laga | Hasil |
| 15/07/2026 | Prancis vs Spanyol | 0-2 |
| 16/07/2026 | Inggris vs Argentina | 1-2 |
Hasil Babak Perempatfinal Piala Dunia 2026
| Tanggal | Laga | Hasil |
| 12/07/2026 | Argentina vs Swiss | 3-1 |
| 12/07/2026 | Norwegia vs Inggris | 1-2 |
| 11/07/2026 | Spanyol vs Belgia | 2-1 |
| 10/07/2026 | Prancis vs Maroko | 2-0 |
Hasil Babak 16 Besar Piala Dunia 2026
Hasil Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Hasil Fase Grup Piala Dunia 2026
| Grup | Tanggal | Laga | Hasil |
| Grup B | 19/06/2026 | Swiss vs Bosnia Herzegovina | 4-1 |
| Grup B | 19/06/2026 | Kanada vs Qatar | 6-0 |
| Grup A | 19/06/2026 | Meksiko vs Korea Selatan | 1-0 |
| Grup D | 20/06/2026 | Amerika Serikat vs Australia | 2-0 |
| Grup C | 20/06/2026 | Skotlandia vs Maroko | 0-1 |
| Grup C | 20/06/2026 | Brasil vs Haiti | 3-0 |
| Grup D | 20/06/2026 | Turki vs Paraguay | 0-1 |
| Grup F | 21/06/2026 | Belanda vs Swedia | 5-1 |
| Grup E | 21/06/2026 | Jerman vs Pantai Gading | 2-1 |
| Grup E | 21/06/2026 | Ekuador vs Curaçao | 0-0 |
| Grup F | 21/06/2026 | Tunisia vs Jepang | 0-4 |
| Grup H | 21/06/2026 | Spanyol vs Arab Saudi | 4-0 |
| Grup G | 22/06/2026 | Belgia vs Iran | 0-0 |
| Grup H | 22/06/2026 | Uruguay vs Tanjung Verde | 2-2 |
| Grup G | 22/06/2026 | Selandia Baru vs Mesir | 1-3 |
| Grup J | 23/06/2026 | Argentina vs Austria | 2-0 |
| Grup I | 23/06/2026 | Prancis vs Irak | 3-0 |
| Grup I | 23/06/2026 | Norwegia vs Senegal | 3-2 |
| Grup J | 23/06/2026 | Yordania vs Aljazair | 1-2 |
| Grup K | 24/06/2026 | Portugal vs Uzbekistan | 5-0 |
| Grup L | 24/06/2026 | Inggris vs Ghana | 0-0 |
| Grup L | 24/06/2026 | Panama vs Kroasia | 0-1 |
| Grup K | 24/06/2026 | Kolombia vs RD Kongo | 1-0 |
| Grup B | 25/06/2026 | Swiss vs Kanada | 2-1 |
| Grup B | 25/06/2026 | Bosnia dan Herzegovina vs Qatar | 3-1 |
| Grup C | 25/06/2026 | Skotlandia vs Brasil | 0-3 |
| Grup C | 25/06/2026 | Maroko vs Haiti | 4-2 |
| Grup A | 25/06/2026 | Ceko vs Meksiko | 0-3 |
| Grup A | 25/06/2026 | Afrika Selatan vs Korea Selatan | 1-0 |
| Grup E | 26/06/2026 | Curaçao vs Pantai Gading | 0-2 |
| Grup E | 26/06/2026 | Ekuador vs Jerman | 2-1 |
| Grup F | 26/06/2026 | Jepang vs Swedia | 1-1 |
| Grup F | 26/06/2026 | Tunisia vs Belanda | 1-3 |
| Grup D | 26/06/2026 | Turki vs Amerika Serikat | 3-2 |
| Grup D | 26/06/2026 | Paraguay vs Australia | 0-0 |
| Grup I | 27/06/2026 | Norwegia vs Prancis | 1-4 |
| Grup I | 27/06/2026 | Senegal vs Irak | 5-0 |
| Grup H | 27/06/2026 | Tanjung Verde vs Arab Saudi | 0-0 |
| Grup H | 27/06/2026 | Uruguay vs Spanyol | 0-1 |
| Grup G | 27/06/2026 | Mesir vs Iran | 1-1 |
| Grup G | 27/06/2026 | Selandia Baru vs Belgia | 1-5 |
| Grup L | 28/06/2026 | Panama vs Inggris | 0-2 |
| Grup L | 28/06/2026 | Kroasia vs Ghana | 2-1 |
| Grup K | 28/06/2026 | Kolombia vs Portugal | 0-0 |
| Grup K | 28/06/2026 | RD Kongo vs Uzbekistan | 3-1 |
| Grup J | 28/06/2026 | Aljazair vs Austria | 3-3 |
| Grup J | 28/06/2026 | Yordania vs Argentina | 1-3 |
Dapatkan update terkini dengan ulasan mendalam, serta kabar terbaru dari Piala Dunia 2026 hanya di
Gilabola.com.
Klasemen Fase Grup Piala Dunia 2026
Grup A
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea Selatan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Rep. Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grup B
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Swiss | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grup C
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grup D
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Amerika Serikat | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grup E
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Pantai Gading | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grup F
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Belanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Jepang | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Swedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grup G
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Mesir | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Selandia Baru | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Grup H
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Tanjung Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grup I
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Prancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Norwegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup J
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Yordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grup K
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Kolombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | RD Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grup L
| No | Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
| 1 | Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Kroasia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |