CIES Football Observatory baru-baru ini menyusun daftar 100 pemain sepakbola dengan nilai transfer tertinggi alias pemain termahal dunia, di mana pemain-pemain Inggris dan Brasil mendominasi, dan Manchester City menjadi klub dengan perwakilan terbanyak.
Jude Bellingham, gelandang Real Madrid dan pemain Timnas Inggris, saat ini memiliki nilai transfer tertinggi dalam dunia sepakbola, mencapai lebih dari £230 juta, berdasarkan penelitian International Centre for Sports Studies (CIES).
Daftar tersebut menghitung nilai pemain dengan mempertimbangkan kinerja, usia, dan kontrak, menjelaskan mengapa Kylian Mbappe (1,8 triliun rupiah) turun ke peringkat 27 – hal ini terkait dengan kontraknya di Paris Saint-Germain yang akan berakhir pada musim panas ini.
Peringkat ini mengungkap bahwa Bellingham berhasil meningkatkan nilai pasarnya dalam waktu enam bulan setelah tampil gemilang sejak bergabung dari Borussia Dortmund ke Madrid dengan biaya 2,27 triliun rupiah pada musim panas lalu dan saat ini ia menjadi pencetak gol terbanyak LaLiga dengan 13 gol.
Erling Haaland, pemain fenomenal Manchester City, berada di urutan berikutnya dengan nilai 4,27 triliun rupiah, jauh mengungguli rekan setim Bellingham, Vinicius Junior, dan Rodrygo.
Trio penyerang utama Arsenal, Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Gabriel Martelli, juga masuk dalam 11 besar, bersama dengan Phil Foden dan Julian Alvarez dari City.
Pemain-pemain bintang Premier League lainnya yang dinilai lebih dari 1,9 triliun rupiah termasuk Dominik Szoboszlai, Marcus Rashford, Enzo Fernández, Rodri, Darwin Nunez, Bruno Guimaraes, Kai Havertz, Alexis Mac Allister, Cole Palmer, William Saliba, Declan Rice, Alexander Isak, Cody Gakpo, Dejan Kulusevski, dan Jeremy Doku.
Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund menjadi wakil teratas dari Manchester United – walaupun keduanya hanya mencetak empat gol di liga musim ini – diikuti oleh Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, dan Antony.
Kiper Arsenal, Aaron Ramsdale, yang kehilangan nomor punggung 1 kepada David Raya musim ini, juga menjadi kejutan dengan masuk di peringkat 73, sementara penyerang Chelsea yang kesulitan, Nicolas Jackson, menempati peringkat 62.
Daftar Pemain Sepakbola Termahal 2024
No. | Pemain | Klub | Usia | (Triliun Rupiah) |
1 | Jude Bellingham | Real Madrid | 21 | 4.53 |
2 | Erling Haaland | Manchester City | 23 | 4.26 |
3 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 24 | 4.24 |
4 | Rodrygo Goes | Real Madrid | 23 | 4.20 |
5 | Bukayo Saka | Arsenal FC | 22 | 3.78 |
6 | Phil Foden | Manchester City | 24 | 3.32 |
7 | Pablo Gavi | FC Barcelona | 19 | 2.97 |
8 | Julián Álvarez | Manchester City | 24 | 2.79 |
9 | Jamal Musiala | Bayern München | 21 | 2.58 |
10 | Martin Ödegaard | Arsenal FC | 25 | 2.55 |
11 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | 23 | 2.51 |
12 | Federico Valverde | Real Madrid | 25 | 2.38 |
13 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | 23 | 2.35 |
14 | Marcus Rashford | Manchester United | 26 | 2.31 |
15 | Eduardo Camavinga | Real Madrid | 21 | 2.25 |
16 | Pedri González | FC Barcelona | 21 | 2.12 |
17 | Enzo Fernández | Chelsea FC | 23 | 2.09 |
18 | Rodri Hernández | Manchester City | 28 | 2.06 |
19 | Darwin Núñez | Liverpool FC | 25 | 1.99 |
20 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 21 | 1.98 |
21 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | 23 | 1.95 |
22 | Rafael Leão | Milan AC | 25 | 1.93 |
23 | António Silva | SL Benfica | 20 | 1.93 |
24 | Xavi Simons | RB Leipzig | 21 | 1.91 |
25 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 26 | 1.86 |
26 | Kai Havertz | Arsenal FC | 25 | 1.81 |
27 | Kylian Mbappé | Paris St-Germain | 25 | 1.80 |
28 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 25 | 1.78 |
29 | Cole Palmer | Chelsea FC | 22 | 1.78 |
30 | William Saliba | Arsenal FC | 23 | 1.77 |
31 | Declan Rice | Arsenal FC | 25 | 1.76 |
32 | Jules Koundé | FC Barcelona | 25 | 1.75 |
33 | Lautaro Martínez | Internazionale | 26 | 1.74 |
34 | Alexander Isak | Newcastle United | 24 | 1.74 |
35 | Cody Gakpo | Liverpool FC | 25 | 1.73 |
36 | Victor Osimhen | SSC Napoli | 25 | 1.70 |
37 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 24 | 1.70 |
38 | Jérémy Doku | Manchester City | 22 | 1.70 |
39 | Ronald Araújo | FC Barcelona | 25 | 1.70 |
40 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 23 | 1.69 |
41 | Rasmus Höjlund | Manchester United | 21 | 1.69 |
42 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 24 | 1.69 |
43 | Evan Ferguson | Brighton & Hove | 19 | 1.68 |
44 | Gabriel Magalhães | Arsenal FC | 26 | 1.67 |
45 | Nico Williams | Athletic Club | 22 | 1.66 |
46 | Alejandro Balde | FC Barcelona | 20 | 1.66 |
47 | Joško Gvardiol | Manchester City | 22 | 1.63 |
48 | Harry Kane | Bayern München | 30 | 1.62 |
49 | Alejandro Garnacho | Manchester United | 20 | 1.60 |
50 | Mohammed Kudus | West Ham United | 23 | 1.59 |
51 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 24 | 1.55 |
52 | Manuel Akanji | Manchester City | 29 | 1.54 |
53 | Rico Lewis | Manchester City | 19 | 1.54 |
54 | Giorgio Scalvini | Atalanta BC | 20 | 1.53 |
55 | Gonçalo Ramos | Paris St-Germain | 23 | 1.53 |
56 | João Félix | FC Barcelona | 24 | 1.53 |
57 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | 25 | 1.53 |
58 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 21 | 1.51 |
59 | Moussa Diaby | Aston Villa | 25 | 1.49 |
60 | Ferran Torres | FC Barcelona | 24 | 1.48 |
61 | Bruno Fernandes | Manchester United | 29 | 1.45 |
62 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | 23 | 1.44 |
63 | Loïs Openda | RB Leipzig | 24 | 1.43 |
63 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove | 27 | 1.43 |
65 | Gonçalo Inácio | Sporting CP | 22 | 1.43 |
66 | Endrick Felipe | SE Palmeiras | 17 | 1.40 |
67 | Nicolò Barella | Internazionale | 27 | 1.39 |
68 | Éder Militão | Real Madrid | 26 | 1.38 |
69 | Leroy Sané | Bayern München | 28 | 1.37 |
70 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 23 | 1.37 |
71 | Warren Zaïre-Emery | Paris St-Germain | 18 | 1.36 |
72 | Antony Santos | Manchester United | 24 | 1.36 |
73 | Aaron Ramsdale | Arsenal FC | 26 | 1.35 |
74 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 26 | 1.35 |
75 | João Neves | SL Benfica | 19 | 1.34 |
76 | Raphinha Belloli | FC Barcelona | 27 | 1.33 |
76 | Nathan Aké | Manchester City | 29 | 1.33 |
78 | Alessandro Bastoni | Internazionale | 25 | 1.33 |
79 | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | 21 | 1.33 |
80 | Pau Torres | Aston Villa | 27 | 1.33 |
81 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | 27 | 1.32 |
82 | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 22 | 1.32 |
83 | Dušan Vlahović | Juventus FC | 24 | 1.31 |
84 | Randal Kolo Muani | Paris St-Germain | 25 | 1.31 |
85 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 26 | 1.31 |
86 | Rúben Dias | Manchester City | 27 | 1.30 |
87 | Oihan Sancet | Athletic Club | 24 | 1.29 |
88 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 25 | 1.29 |
88 | Jack Grealish | Manchester City | 28 | 1.29 |
90 | Ansu Fati | Brighton & Hove | 21 | 1.27 |
91 | Levi Colwill | Chelsea FC | 21 | 1.27 |
92 | Yerémi Pino | Villarreal CF | 21 | 1.26 |
93 | Axel Disasi | Chelsea FC | 26 | 1.26 |
94 | Douglas Luiz | Aston Villa | 26 | 1.25 |
95 | Alphonso Davies | Bayern München | 23 | 1.25 |
96 | Diogo Costa | FC Porto | 24 | 1.24 |
97 | João Pedro | Brighton & Hove | 22 | 1.24 |
98 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 23 | 1.23 |
99 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 26 | 1.21 |
100 | Anthony Gordon | Newcastle United | 22 | 1.21 |
Yuk join Channel Whatsapp Gilabola.com untuk mendapatkan informasi bola terkini! Klik di sini untuk bergabung!